Receitas

Aqui você pode acompanhar os recursos recebidos pelo governo municipal.

Veículos

Conheça a relação de veículos do governo municipal.

Patrimônio

Conheça a relação de bens patrimoniais do governo municipal.

Licitações

Consultas para acompanhamento da sociedade - Lei 131/09.

Compras

Aqui você acompanha a relação de compras do município.

Contratos

Aqui você acompanha a relação de contratos do município.

Pessoal

Conheça a relação de servidores e cargos do governo municipal.

Demonstrativos

Aqui você acompanha os demonstrativos de recursos recebidos e/ou gastos pelo governo municipal.

Acesso à Informação

Aqui você pode acompanhar as informações solicitadas ao município.

Listagem de Despesa Credor

Em cumprimento à Lei, o Instituto de Previdência, disponibiliza on-line as informações classificadas como Transparência Ativa.

Credor Pagamento do Ano Saldo a Pagar do Ano Pagamento de restos Saldo de restos a pagar Pagamento total Saldo a pagar
FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA  0,00  267.600,00  0,00  0,00  0,00  267.600,00
INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  0,00  1.901.333,32  0,00  0,00  0,00  1.901.333,00
AMBIENTE AR CONDICIONADO EIRELI  0,00  47.829,96  0,00  0,00  0,00  47.829,00
BANCO DO BRASIL S/A  0,00  2.300,00  0,00  0,00  0,00  2.300,00
BRASILSEG  0,00  850,08  0,00  0,00  0,00  850,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA  0,00  22.510,88  0,00  0,00  0,00  22.510,00
CEMIG DISTRIBBUIÇÃO S/A  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00
COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA  0,00  19.400,94  0,00  0,00  0,00  19.400,00
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA  0,00  32.234,55  0,00  0,00  0,00  32.234,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00
COPYUSA COMERCIAL LTDA  0,00  22.578,73  0,00  0,00  0,00  22.578,00
ELEVADORES ATLAS SCINDLER LTDA  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00
HERENDI COMERCIAL LTDA  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00
I.F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI  0,00  11.800,00  0,00  0,00  0,00  11.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  0,00  98.000,00  0,00  0,00  0,00  98.000,00
IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM  0,00  255.447.100,00  0,00  0,00  0,00  255.447.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA  0,00  6.410.000,00  0,00  0,00  0,00  6.410.000,00
OI. S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  0,00  10.256,24  0,00  0,00  0,00  10.256,00
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  0,00  37.427,64  0,00  0,00  0,00  37.427,00
RTM CONSULTORES ASSOSSIADOS ASSESSORIA  0,00  10.500,00  0,00  0,00  0,00  10.500,00
SINGULAR PERICIAS E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO  0,00  148.508,00  0,00  0,00  0,00  148.508,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS GILMAR DE ASSIS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA  0,00  125.000,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00
BTT TELECOMUNICAÇÕES LTDA  0,00  3.172,80  0,00  0,00  0,00  3.172,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA DATAP  0,00  39.399,92  0,00  0,00  0,00  39.399,00
ANDRÉ LUIZ DE BERNARDI SILVEIRA.  0,00  480.000,00  0,00  0,00  0,00  480.000,00

Portal da transparência | Todos os direitos reservados.

Processando