Relatórios gerenciais
Relatórios Gerenciais
Selecione o ano ou categoria para acessar os relatórios de gestão interna do IPREMB com indicadores, metas e resultados alcançados.
Arquivos em anexo
| Descrição do anexo | Data de publicação | Arquivo |
| Errata Relatorio JANEIRO 2021 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio ABRIL 2020 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio ABRIL 2021 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio AGOSTO 2020 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio AGOSTO 2021 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio DEZEMBRO 2019 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio DEZEMBRO 2020 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio FEVEREIRO 2020 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio FEVEREIRO 2021 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio Gerencial - Dezembro 2021 | 04/08/2026 | |
| Relatorio Gerencial do exercicio de 2020 | 04/08/2026 | DOCX |
| Relatorio JANEIRO 2022 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio JULHO 2020 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio JULHO 2021 - IPREMB | 04/08/2026 | |
| Relatorio JUNHO 2020 - IPREMB | 04/08/2026 |


