Relatório de investimentos 2025
Arquivos em anexo
| Descrição do anexo | Data de publicação | Arquivo |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - JUNHO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - ABRIL - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - AGOSTO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JULHO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MARÇO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO - 2025 | 04/08/2026 | |
| RELATORIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO - 2025 | 04/08/2026 |


